All-Ireland Senior Hurling Medallists : 1887 – 1940
ON THE FIELD OF PLAY ITALICS – LAST SURVIVOR SUPERSCRIPT – LINK TO FINAL
1887¹ | 1889² | 1890³ | 1891° |
---|---|---|---|
TIPPERARY | DUBLIN | CORK | KERRY |
Martin McNamara | Nicholas O’Shea (c) | John Buckley | Maurice Kelly |
Matty Maher | Frank Coughlan | Dan Lane (c) | Michael McCarthy |
Tom Maher | Thomas Butler | Jer Hinchion |
Richard Kissane |
Tom Burke | John Lambe | Dan Looney | Pat Wynne |
Jer Dwyer | Dan Kerwick | Dan Linehan | Thade E McCarthy |
Ned Murphy | J.D. O’Byrne | Michael Horgan | Pat Quane |
Ned Bowe | Thomas McKenna | Tom Twomey | 70. Michael Kirby |
Jer Ryan | W.J. Spain | Thady O’Connor | Michael O’Sullivan |
Tom Healy | 30. James Harper | 51. John Kelleher | Thade D McCarthy |
10. Pat Leahy | Charles Hackett | James Reilly | John Murphy |
Jim Dwyer | Thomas Maher | Tim Kelleher | John Mahoney (c) |
John Mockler | John Bishop | Dan Drew | Jackeen Quane |
Jim Stapleton (c) | Thomas Belton | Pat O’Riordan | Michael Riordan |
Andy Maher | Patrick Ryan | Tom Goode | Frank Crowley |
Tom Stapleton | J. Cahill | Pat Buckley | Tom Dunne |
Pat Lambe | Ned Gilligan | Dan O’Sullivan | Jim McDonnell |
Dan Ryan | Fred Palmer | Denis Horgan | 80. Pat O’Rourke |
Jack Dunne | Sil Riordan | 60. Jer O’Sullivan | John O’Sullivan |
John Leamy | 40. Patrick O’Shea | John Linehan | James Crowley |
20. Mick Carroll | Patrick Riordan | Paddy O’Riordan | Maurice Fitzmaurice |
Tom Carroll | Michael Madigan | Ned Reilly | Paddy O’Carroll |
J Murphy (Dromartin) |
1892 | 1893 | 1894³ |
---|---|---|
CORK | CORK | CORK |
Johnny Kenneally | Jer Norberg | TWO |
Mick Casserly | John ‘Curtis’ Murphy (c) | Jim Kelleher |
James Keegan | Pat O’Keeffe | Stephen Hayes (c) |
John Leahy | James Delea | TWO |
Billy O’Callaghan (c) | Willie John O’Connell | TWO |
91. Mickey Sheehan | Michael Cronin | TWO |
Con O’Callaghan | Jack Cullinane | TWO |
Denis O’Halloran | Pat Flaherty | John Kidney |
Tom Irwin | David Hayes | TWO |
John O’Connor | TWO | THREE |
Dinny Scannell | TWO | 118. Dan Coughlan |
Dan Drew TWO | 110. Michael Murphy | TWO |
Willie O’Connor | Pat Coughlan | TWO |
John Cashman | TWO | THREE |
Pat Buckley TWO | Jim Young | TWO |
Denis Coughlan | Steve Hegarty | TWO |
100. James Conway | John O’Leary | TWO |
∞
TIPPERARY | FIVE | TITLES | IN SIX | YEARS |
---|---|---|---|---|
1895 | 1896² | 1898 | 1899 | 1900 |
Ned Maher | TWO | THREE | FOUR | |
Johnny Walsh | TWO | THREE | FOUR | FIVE |
Mikey Maher (c) | TWO (c) | THREE (c) | FOUR | FIVE |
Denis Walsh | TWO | THREE | FOUR | |
Jack Maher | TWO | THREE | FOUR | Billy Maher (gk) |
Phil Byrne | TWO | THREE | FOUR | Tom Semple |
Johnny Connolly | TWO | THREE | Jack Gleeson | TWO |
Ned Brennan | TWO | THREE | Joe O’Keeffe | TWO |
Bill Devane | TWO | THREE | ‘Big Bill’ Gleeson | TWO |
Thady Flanagan | TWO | Jim O’Keeffe | TWO | 170. Paddy Maher |
Jim Flanagan | TWO | Watty Dunne | TWO | Tom Allen |
130. John Maher | TWO | ‘Little Bill’ Gleeson | TWO | |
Paddy Riordan | Phil Scanlan | 161. John Ryan | TWO | Ned Hayes (c) |
Peter Maher | Tommy Ryan | TWO | THREE | FOUR |
Fergus Moriarty | Tim Condon | TWO | THREE (c) | Paddy Hayes |
Bill Kerwick | Mike Wall | TWO | THREE | |
Jim Gleeson | 140. E.D. Ryan | TWO | Jack Flanagan | Matt Purcell |
Paddy Doherty | Dick O’Keeffe | TWO | Matty Ryan | |
Total – 40 |
∞
John Reidy, Jim Flood, Pat Buskin, John Finn, Sean Og Hanley, John Hynes, Patrick O’Brien, Michael Downes, 150 – Denis Grimes (c), Patrick Butler, John Condon, Maurice Flynn, Tom Brazill, Jim Cathroll, Patrick Flynn, Pat Mulcahy, Mick Finn
∞
These rolls of 19th Century All-Ireland Hurling medallists are cross-referenced from a variety of sources, but inconsistencies remain.
Allowing for uncertainties, the total number of laureates on the field of play from the 13 championships 1887-1900 is : 175
TITLES | MEDALLISTS | |
---|---|---|
TIPPERARY | SIX | SIXTY-ONE |
CORK | FOUR | FIFTY-FOUR |
KERRY | ONE | TWENTY-TWO |
DUBLIN | ONE | TWENTY-ONE |
LIMERICK | ONE | SEVENTEEN |
FIVE-TIME MEDALLISTS | TWO | Mikey Maher, Johnny Walsh – Tipperary |
---|---|---|
FOUR-TIME MEDALLISTS | FIVE | Denis Walsh, Jack Maher, Phil Byrne, Ned Maher, Tommy Ryan – Tipperary |
THREE-TIME MEDALLISTS | SEVEN | John Cashman, John O’Connor – Cork; Johnny Connolly, Ned Brennan, Bill Devane, Tim Condon, Mike Wall – Tipperary |
TWICE MEDALLISTS | 26 | 14 Cork, 12 Tipperary |
SINGLE MEDAL WINNERS | 135 | 38 Cork, 37 Tipperary, 22 Kerry, 21 Dublin, 17 Limerick |
∞
20th Century
1901¹ | 1902 | 1903³ |
---|---|---|
LONDON | CORK | CORK |
Jack Coughlan (c) | Jackie Shea | 210. Bill Hennessy |
Paddy Crowe | Jamesy Kelleher (c) | TWO |
James Fitzgerald | Jerry Desmond | TWO |
J(erry) O’Brien | Tom Coughlan | TWO |
Tom Barry | Steva Riordan | TWO (c) |
Jim Barry | Dave McGrath | TWO |
Jer O’Connell | Denis O’Keeffe | TWO |
John King | 200. Willie O’Neill | TWO |
Dan Horgan | Jer O’Leary | TWO |
Mick Horgan | William Daly | D(an) Buckley |
Seamus (Tim) Lynch | Walter Parfrey | Lar Flaherty |
Tim Doody | Maurice Shea | Jerh Coughlan |
Mick McMahon | Tom O’Mahony | Dinny Kidney |
Ned Barrett | Bill Fitzgibbon | Billy Mackesy |
190. Paddy King | Johnny Daly | Pat O’Sullivan |
J. Crowley | Pat Leahy | Michael O’Leary |
Jer Kelleher | Jim Ronayne | Andy Buckley |
∞
THE FIRST GREAT KILKENNY DYNASTY
1904 | 1905 | 1907 | 1909 | 1911 | 1912 | 1913 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jack Rochford | ONE | TWO | THREE | FOUR | FIVE | SIX | SEVEN |
Dick ‘Drug’ Walsh | ONE | TWO | THREE (c) | FOUR (c) | FIVE | SIX | SEVEN (c) |
Sim Walton | ONE | TWO | THREE | FOUR | FIVE (c) | SIX (c) | SEVEN |
Dick Doyle | ONE | TWO | THREE | FOUR | FIVE | SIX | SEVEN |
Paddy Lanigan | ONE | TWO | THREE | FOUR | FIVE | SIX | |
Eddie Doyle | ONE | TWO | THREE | FOUR | FIVE | SIX | |
Jimmy Kelly | ONE | TWO | THREE | FOUR | FIVE | SIX | |
Dan Kennedy | ONE | TWO | THREE | FOUR | FIVE | SIX | |
Mick Doyle | ONE | TWO | THREE | FOUR | FIVE | ||
Dick Doherty | ONE | TWO | THREE | FOUR | FIVE | ||
Matt Gargan | ONE | TWO | THREE | FOUR | FIVE | ||
Jack Keoghan | ONE | TWO | THREE | FOUR | FIVE | ||
Dick Grace | ONE | TWO | THREE | FOUR | |||
J.J. Brennan | ONE | TWO | THREE | FOUR | |||
John T. Power (gk) | ONE | TWO | THREE | FOUR | |||
Dan Stapleton | ONE | TWO (c) | THREE | ||||
Jack Anthony | ONE | TWO | THREE | ||||
Dan Grace | ONE | TWO | THREE | ||||
Pierce Grace | ONE | TWO | THREE | ||||
Martin Lalor | ONE | TWO | |||||
Jim Lalor | ONE | TWO | |||||
230. Jack Hoyne | ONE | TWO | |||||
Tom Kenny | ONE | TWO | |||||
Tom McCormack | ONE | TWO | |||||
Pat ‘Fox’ Maher | ONE | ||||||
Paddy Saunders | ONE | ||||||
Jer Doheny (c) | ONE | ||||||
Pat Fielding | ONE | ||||||
Dick Brennan | ONE | ||||||
Jim Dunne | ONE | ||||||
Ned Teehan (gk) |
ONE | ||||||
Tom Murphy | ONE | ||||||
Bill Hennebery | ONE | ||||||
250. Joe Delahunty | ONE | ||||||
Jim Dunphy (gk) |
ONE | ||||||
Mick Shortall | ONE | ||||||
Jim Ryan | ONE | ||||||
Jack Lennon | ONE | ||||||
Total – 38 |
∞
1906 | 1908² | 1910³ |
---|---|---|
TIPPERARY | TIPPERARY | WEXFORD |
Jim ‘Hawk’ O’Brien | TWO | Dick Doyle capt. |
Paddy Burke | TWO | Pat Roche |
Martin O’Brien | TWO | Mike Cummins |
Tom Kerwick | TWO | Andy Kehoe |
Paddy Brolan | TWO | 280. Bill McHugh |
Jack Mockler | TWO | Jim Shortle |
Tom Kenna | TWO | Paddy Mackey |
Tim Gleeson | TWO | Sim Donohue |
Jimmy Burke | TWO | Pat Corcoran |
Paddy Maher TWO | Joe Moloughney | Mick Neville |
Hugh Shelly | TWO | Michael Parker |
Paddy Riordan TWO | Pat FitzGerald | James Mythen |
Tom Semple (c) TWO | THREE (c) | Dick Fortune |
Jack Gleeson THREE | FOUR* | Sean O’Kennedy |
Joe O’Keeffe THREE | FOUR* | 290. William Devereux |
Tom Allen TWO | 270. Tony Carew | James Fortune |
Jer Hayes | Jack Mooney | Dave Kavanagh |
Michael O’Dwyer | ||
John FitzGerald | ||
William Harris* | ||
Bob Mockler* | ||
* Played only in Draw |
∞
Therefore the number of All-Ireland Hurling medallists on the field of play from the 26 Championships pre WW1 is : 292
TITLES | MEDALLISTS | |
---|---|---|
TIPPERARY | EIGHT | EIGHTY |
CORK | SIX | EIGHTY |
KILKENNY | SEVEN | THIRTY-EIGHT |
KERRY | ONE | TWENTY-TWO |
DUBLIN | ONE | TWENTY-ONE |
LIMERICK | ONE | SEVENTEEN |
LONDON | ONE | SEVENTEEN |
WEXFORD | ONE | SEVENTEEN |
SEVEN-TIME MEDALLISTS | FOUR | Jack Rochford, Drug Walsh, Dick Doyle, Sim Walton – Kilkenny |
---|---|---|
SIX-TIME MEDALLISTS | FOUR | Paddy Lanigan, Eddie Doyle, Jimmy Kelly, Dan Kennedy – Kilkenny |
FIVE-TIME MEDALLISTS | SIX | Mikey Maher, Johnny Walsh – Tipperary; Mick Doyle, Dick Doherty, Matt Gargan, Jack Keoghan – Kilkenny |
FOUR-TIME MEDALLISTS | TEN | Denis Walsh, Jack Maher, Phil Byrne, Ned Maher, Tommy Ryan, Jack Gleeson, Joe O’Keeffe – Tipperary; Dick Grace, J.J. Brennan, John T. Power – Kilkenny |
THREE-TIME MEDALLISTS | TWELVE | 6 Tipperary, 4 Kilkenny, 2 Cork |
TWICE MEDALLISTS | 50 | 23 Tipperary, 22 Cork, 5 Kilkenny |
SINGLE MEDAL WINNERS | 206 | 56 Cork, 42 Tipperary, 22 Kerry, 21 Dublin, 17 Limerick, Wexford, London, 14 Kilkenny |
∞
1914¹ | 1915 | 1916 |
---|---|---|
CLARE | LAOIS | TIPPERARY |
Paddy ‘Fowler’ McInerney | 310. Paddy Ryan | Tom Dwan |
Joe Power | Jack Walsh | Denis Walsh FIVE |
Mick Flanagan | Joe Dunphy | Hugh Shelly THREE |
Ned Grace | Joe Carroll | Arthur O’Donnell |
Tom McGrath | Tom Finlay | Tommy Shanahan |
Amby Power (c) | Bob O’Keeffe | Jack Power |
Jack Shalloo | Jack Daly | 330. Willie Dwyer |
300. Bob Doherty | Ned McEvoy | Darby Collison |
Willie Considine | Jack Finlay (c) | Joe Fitzpatrick |
Jim Spellissy | Paddy Campion | Johnny Leahy capt. |
Martin Moloney | 320. Jack Phelan | Jimmy Murphy |
John Fox | Jim Carroll | Jack Doherty |
Brendan Considine | Jack Carroll | Willie O’Dwyer |
Jim Clancy | Jack Hiney | Paddy Leahy |
Jim Guerin | Joe Phelan | Dick Walsh |
John Rogers | Jim Kelly-Sheridan | |
Pat Moloney |
∞
THE DUBLIN ERA
1917 | 1920 | 1924 | 1927 |
---|---|---|---|
Tommy Daly | TWO | THREE | FOUR |
Bob Mockler¹ TWO |
THREE (c) | FOUR | |
340. Martin Hayes | TWO | THREE | |
John Ryan (c) | Joe Bannon | TWO | |
Joe Phelan² TWO | THREE | Mick Gill° TWO | THREE (c) |
Tommy Moore | TWO | Dinny O’Neill (c) | TWO |
James Cleary | TWO | Garrett Howard” TWO |
THREE |
Frank Burke | TWO | Tom Barry | TWO |
Mick Neville | TWO | Tom Finlay² TWO |
|
Sean Hyde | Jim ‘Builder’ Walsh | TWO | THREE |
Hugh Burke | Bob Doherty³ TWO |
THREE | Tom O’Rourke |
Charlie Stuart | Ned Tobin | TWO | |
Sean O’Donovan | John Joe Callanan^ | Bill Small | Matty Power* TWO |
350. Martin Hackett | Jim Clune | Tommy Kelly | Paddy McInerney³ TWO |
Pat Kenefick | Tom Hayes | Mick Holland | Jack Gleeson |
Brendan Considine³ TWO |
John Ryan (Grocers) | Billy Banim | Bill Phelan |
Pat Aylward< TWO |
Ned Fahy | ||
Total – 40 | |||
¹ Tipperary 1908 | |||
² Laois 1915 | |||
³ Clare 1914 | |||
^ Tipperary 1930 | |||
° Galway 1923 | |||
” Limerick ’21,’34,’36 | |||
< Kilkenny 1922 | |||
* Kilkenny ’22,’32,’33,’35 |
∞
Mick Murphy, Tom McGrath, Willie Ryan, Jimmy Humphries, Willie Hough, Paddy McInerney, Denny Lanigan, Bob McConkey, 360. Willie Gleeson, Jack Keane – BOTH; Mick Rochford, Dan Troy, Paddy Barry, Dick Ryan, Paddy Kennedy, Tom Mangan, Dave Murnane, 390. Garrett Howard, Mick Mullane, Christy Ryan – Total : 20
∞
1919 | 1922 | 1923³ | 1925 |
---|---|---|---|
CORK | KILKENNY | GALWAY | TIPPERARY |
Ned Grey | Mark McDonald | Junior Mahoney | Arthur O’Donnell TWO |
Jimmy ‘Major’ Kennedy (c) | Jim Tobin | Mick Dervan | Martin Mockler |
Paddy O’Halloran | Thomas Carroll | Jim Power | 430. John Joe Hayes |
370. Frank Kelleher | Wattie Dunphy (c) | 410. Ned Gilmartin | Johnny Leahy (c) TWO |
Sean Og Murphy | Eddie Dunphy | Mick Gill | Jack Power TWO |
Connie Sheehan | John Holohan | Staff Garvey | Stephen Hackett |
Jim Hassett | Dick Grace FIVE | Jim Morris | Mick D’Arcy |
Tim Nagle | Pat Aylward | Ignatius Harney | Tom Duffy |
John O’Keeffe | 400. William Kenny | Dick Morrissey | Paddy Leahy TWO |
Paddy ‘Balty’ Aherne | Patrick Glendon | Martin King | Phil Cahill |
Dannix Ring | Matty Power | Tom Fleming | Willie Ryan |
Con Lucey | Martin Lawlor | Leonard McGrath | Paddy O’Dwyer |
Dick O’Gorman | John Roberts | Mick Kenny (c) | Martin Kennedy |
380. Mick Murphy | Pat Donoghue | 420. Bernie Gibbs | Paddy Power |
John Barry-Murphy | Dick Tobin | Andy Kelly | Jack D’Arcy |
440. Stephen Kenny |
∞
CORK
1926 | 1928 | 1929 | 1931 |
---|---|---|---|
John Coughlan | TWO | ||
Sean Og Murphy (c) TWO | THREE (c) | Paddy ‘Fox’ Collins | TWO |
Edward O’Connell | TWO | THREE | FOUR |
Paddy Delea | TWO | THREE | FOUR |
Maurice Murphy | Mick Leahy | Johnny Kenneally | Willie Clancy |
Jim O’Regan | TWO | THREE | FOUR |
Joe Kearney | Morgan Madden | TWO | THREE |
Eudie Coughlan | TWO | THREE | FOUR |
Jim Hurley | TWO | THREE | FOUR |
Mick ‘Gah’ Aherne | TWO | THREE | FOUR |
450. Mattie Murphy | 460. Peter O’Grady | TWO | THREE |
Paddy ‘Balty’ Aherne TWO | THREE | FOUR | FIVE |
Mick Murphy TWO | Tom Barry | TWO | THREE |
Bill Higgins | Miah Burke | TWO | |
Dinny Barry-Murphy | TWO | THREE (c) | FOUR |
Mick O’Connell | TWO | THREE | |
Donal McCarthy | 480. George Garrett | ||
Total – 26 | |||
∞
SEVENTY-YEAR SPAN AS ALL-IRELAND MEDALLIST
MARTIN WHITE | KILKENNY | SEP 4 1932 | OCT 12 2011 | 79 YRS 38 DAYS |
---|---|---|---|---|
DAN RYAN | TIPPERARY | APR 1 1888 | DEC 31 1966 | 78 YRS 274 DAYS |
[JOHN COFFEY | TIPPERARY | SEP 2 1945 | AUG 11 2019 | 73 YRS 343 DAYS |
JIM POWER | GALWAY | SEP 14 1924 | MAY 21 1998 | 73 YRS 249 DAYS |
JOHN T POWER | KILKENNY | JUN 21 1908 | FEB 1 1982 | 73 YRS 225 DAYS |
TONY HERBERT | LIMERICK | SEP 1 1940 | MAR 6 2014 | 73 YRS 186 DAYS |
TOMMY COOKE | LIMERICK | SEP 1 1940 | FEB 13 2014 | 73 YRS 165 DAYS |
JIMMY ‘BUTLER’ COFFEY |
TIPPERARY | SEP 5 1937 | DEC 29 2010 | 73 YRS 115 DAYS |
LAR FLAHERTY | CORK | NOV 12 1905 | JAN 5 1979 | 73 YRS 54 DAYS |
[MICK MURPHY | TIPPERARY | SEP 2 1945 | JAN 1 2018 | 72 YRS 121 DAYS |
P ‘FOWLER’ McINERNEY | CLARE | OCT 18 1914 | JAN 15 1987 | 72 YRS 89 DAYS |
GARRETT HOWARD | LIMERICK | MAR 4 1923 | JAN 20 1995 | 71 YRS 322 DAYS |
MICK NEVILLE | WEXFORD | NOV 20 1910 | DEC 26 1981 | 71 YRS 36 DAYS |
E.D. RYAN | TIPPERARY | MAR 27 1898 | FEB 18 1969 | 70 YRS 328 DAYS |
[NED KAVANAGH | KILKENNY | SEP 7 1947 | MAR 17 2018 | 70 YRS 191 DAYS |
FRANK BURKE | DUBLIN | OCT 28 1917 | DEC 28 1987 | 70 YRS 61 DAYS |
∞
1930 | 1937 | 1938 |
---|---|---|
TIPPERARY | TIPPERARY | DUBLIN |
Tommy O’Meara | Tom Butler | Christy Forde |
Mick Cronin | Denis O’Gorman | Mick Daniels |
Jimmy Lanigan | TWO | Tom Teehan |
470. Mick Ryan | Ger Cornally | Mick Butler |
Paul McKenna | Johnny Ryan | Charlie McMahon |
Jimmy Harney | Jimmy ‘Butler’ Coffey | 540. Mick Gill Jnr. |
John J Callanan (c) TWO | Willie Wall | Phil Farrell |
Tommy Leahy | Jimmy Cooney | Jim Byrne |
Phil Purcell | Jack Gleeson | Harry Grey |
John Maher | TWO | Robbie Ryan |
Tommy Butler | Paddy ‘Sweeper’ Ryan | Mossy McDonnell |
Phil Cahill TWO |
Tommy Doyle | Pat Doody |
Jimmy O’Loughlin | 530. Bill O’Donnell | Mick Brophy |
Martin Kennedy TWO |
Denis Murphy | Mick Flynn |
Tommy Treacy | TWO | Bill Loughnane |
James Heaney | Dan Mackey | 550. Jimmy Gilmartin |
Tom Kennedy | ||
∞
KILKENNY
1932 | 1933 | 1935 | 1939 |
---|---|---|---|
Jim Dermody | TWO |
||
Paddy Larkin | TWO |
THREE |
FOUR |
Peter O’Reilly | TWO |
THREE |
Paddy Grace |
Jack Carroll | John Fitzpatrick | Peter Blanchfield | TWO |
Paddy Phelan | TWO |
THREE |
FOUR |
Podge Byrne | TWO |
THREE |
Bobby Hincks |
Eddie Doyle | TWO (c) |
Locky Byrne | Billy Burke |
Eddie Byrne | TWO |
THREE |
Jimmy Kelly |
490. Lory Meagher | TWO |
THREE (c) |
Jim Langton |
Jimmy Walsh (c) | TWO |
THREE |
FOUR (c) |
Martin Power | TWO |
Larry Duggan | Terry Leahy |
Tommy Leahy | TWO |
THREE |
Jack Gargan |
Dan Dunne | Johnny Dunne | TWO |
Jack Mulcahy |
Martin White | TWO |
THREE |
Seanie O’Brien |
Matty Power THREE | FOUR |
FIVE |
560. Jimmy Phelan |
Jack Duggan | TWO |
Bobby Brannigan | |
TOTAL – 33 | Jimmy O’Connell | TWO |
THREE |
∞
Mick Kennedy, 500. Paddy Clohessy, John Mackey, Timmy Ryan, Jim Roche, Mick Mackey, Paddy Scanlan – ALL THREE; Garrett Howard (3 In Total), Mick Ryan , Dave Clohessy, Tom McCarthy, Mickey Cross, Paddy McMahon, Jackie Power – TWO; Bob McConkey (3 In Total), 510. Tom Shinny, Ned Cregan, Jackie O’Connell, Jim Close, Mickey Condon, 520. Paddy Carroll, Jim McCarthy, Mick Hickey, Tommy Cooke, Peter Cregan, Dick Stokes, Ned Chawke, Tony Herbert – Total : 28.
∞
1887 – 1940 : 53 Championships
GRAND TOTAL : 568
SEVEN | Jack Rochford, Drug Walsh, Sim Walton, Dick Doyle – KILKENNY |
---|---|
SIX | Paddy Lanigan, Eddie Doyle, Jimmy Kelly, Dan Kennedy – KILKENNY |
FIVE | Mikey Maher, Johnny Walsh, Denis Walsh – TIPPERARY; Mick Doyle, Dick Doherty, Matt Gargan, Jack Keoghan, Dick Grace – KILKENNY; Balty Aherne – CORK; Matty Power – KILKENNY/DUBLIN; Garrett Howard – LIMERICK/DUBLIN [11] |
FOUR | Jack Maher, Phil Byrne, Ned Maher, Tommy Ryan, Jack Gleeson, Joe O’Keeffe – TIPPERARY; Jim O’Regan, Paddy Delea, Jim Hurley, Edward O’Connell, Gah Aherne, Dinny Barry-Murphy, Eudie Coughlan – CORK; J.J. Brennan, John T Power, Jimmy Walsh, Paddy Larkin, Paddy Phelan – KILKENNY; Bob Mockler – TIPPERARY/DUBLIN; Tommy Daly – DUBLIN [20] |
THREE | John O’Connor, John Cashman, Sean Og Murphy, Morgan Madden, Peter O’Grady, Tom Barry, Mick O’Connell – CORK {7}; Johnny Connolly, Ned Brennan, Bill Devane, Tim Condon, Mike Wall, Tom Semple, Hugh Shelly – TIPPERARY {7}; Dan Stapleton, Jack Anthony, Dan Grace, Pierce Grace, Peter O’Reilly, Podge Byrne, Eddie Byrne, Lory Meagher, Tommy Leahy, Martin White, Jimmy O’Connell – KILKENNY {11}; Joe Phelan – LAOIS/DUBLIN, Martin Hayes, Builder Walsh – DUBLIN; Bob Doherty – CLARE/DUBLIN; Mick Gill – GALWAY/DUBLIN; Bob McConkey, Mick Kennedy, Paddy Clohessy, John Mackey, Timmy Ryan, Jim Roche, Mick Mackey, Paddy Scanlan – LIMERICK {8} [38] |
TWO | NINETY-SIX [Tipperary 31, Cork 26, Limerick 15, Kilkenny 11, Dublin 8, Five with Two Counties] |
ONE | THREE HUNDRED and NINETY FIVE [Tipperary 84, Cork 77, Dublin 55, Kilkenny 42, Limerick 39, Kerry 22, London, Wexford 17, Clare, Laois, Galway 14] |
TITLES | MEDALLISTS | |
---|---|---|
TIPPERARY | TWELVE | 133 |
CORK | ELEVEN | 118 |
KILKENNY | TWELVE | 84 |
DUBLIN | SIX | 77 |
LIMERICK | SIX | 63 |
KERRY | ONE | 22 |
LONDON | ONE | 17 |
WEXFORD | ONE | 17 |
CLARE | ONE | 17 |
LAOIS | ONE | 16 |
GALWAY | ONE | 15 |
WITH TWO COUNTIES : | 11 |
∞
YOUNGEST KNOWN | ||
---|---|---|
Brendan Considine | 1914 Clare | 17y 239d |
Dan Ryan | 1887 Tipperary | 17y 336d |
Denis Walsh | 1895 Tipperary | 19y 34d |
Dick Grace | 1909 Kilkenny | 19y 124d |
Tom Irwin | 1892 Cork | 19y 268d |
Tom Brazill | 1897 Limerick | 19y 284d |
OLDEST KNOWN | ||
Denis Walsh | 1916 Tipperary | 39y 346d |
Bob McConkey | 1934 Limerick (draw) | 39y 262d |
Bob Mockler | 1924 Dublin | 38y 240d |
[Jim Ware | 1948 Waterford | 40y 195d] |
∞
LONGEST-LIVED
JIM POWER | GALWAY 1923 | 1895-1998 | 102y 195d |
MARTIN WHITE | KILKENNY 1932, 33, 35 | 1909-2011 | 102y 73d |
[JOHN COFFEY | TIPPERARY 1945 | 1918-2019 | 101y 209d] |
JIMMY ‘BUTLER’ COFFEY | TIPPERARY 1937 | 1909-2010 | 101y 64d |
JACK CARROLL | LAOIS 1915 | 1878-1977 | 99y 195d |
TOMMY COOKE | LIMERICK 1940 | 1914-2014 | 99y 183d |
[MICK MURPHY | TIPPERARY 1945 | 1918-2018 | 99y 143d] |
JOHN T POWER | KILKENNY 1907, 11-13 | 1883-1982 | 98y 293d |
DAN RYAN | TIPPERARY 1887 | 1870-1966 | 96y 244d |
GARRETT HOWARD | LIMERICK/DUBLIN 21, 24, 27, 34, 36 | 1899-1995 | 95y 41d |
∞
THE LAST LINK
By appearing as a substitute in 1940, Tony Herbert became the final name to be inscribed on these rolls. He was also the last survivor.
Excerpts © Irish Newspaper Archives, Findmypast.com, Genealogy.ie
ALL IRELAND HURLING MEDAL WINNERS LIST TABLE CROKE PARK KILKENNY CORK LIMERICK JONESS ROAD CLONTURK PHOENIX PARK